Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
01.01.2025 | 31.12.2025 | Schválený rozpočet MŠ Dobrná na rok 2025 | |
MŠ Dobrná | |||
01.09.2024 | 31.08.2025 | Výše úplaty za předškolní vzdělávání | |
MŠ Dobrná | |||
01.01.2023 | 31.12.2026 | Střednědobý výhled MŠ Dobrná na rok 2024 - 2026 | |
MŠ Dobrná |